JADWAL SOSIALISASI SMA/SMK/MA/PONDOK PESANTREN | ||||||||
SMP NEGERI 2 CIPANAS KABUPATEN CIANJUR | ||||||||
Tanggal | Sesi | Waktu | Nama Sekolah | Alamat Sekolah | Penanggung Jawab | Keterangan | ||
(Link Google Maps) | Nama | Handphone | ||||||
20 Mei 2024 | 1 | 08.00 - 09.00 | ||||||
2 | 09.00 - 10.00 | SMK AL-IRSYAD CIPANAS | Jln. Tk Yamin No.1 Padarincang,palasari,cipanas | RESA ISMANSYAH, S.ST | 82316357309 | |||
3 | 10.30 - 11.30 | SMA MA'ARIF PACET | Jln. Raya Pacet No. 30 Desa. Cipendawa Kec. Pacet Kab. Cianjur | AMANDA N. SILAWANE, ST | 81808415141 | |||
21 Mei 2024 | 1 | 08.00 - 09.00 | SMK NEGERI 1 CIPANAS | Jl Raya Cipanas Desa Cimacan Kec. Cipanas | IDA NURLAELA | 087778651394 | ||
2 | 09.00 - 10.00 | SMA ISLAMIC AL-IRSYAD BOARDING SCHOOL | PADARINCANG, CIPANAS | RANDI ANTIKA | 083129771276 | |||
3 | 10.30 - 11.30 | SMK NEGERI 1 PACET | Jl. Hanjawar No.25, Cibodas, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253 | Hendra | 081615852007 | |||
22 Mei 2024 | 1 | 08.00 - 09.00 | ||||||
2 | 09.00 - 10.00 | SMA AL-MADINA BOARDING SCHOOL CIANJUR | Jl. Caringin, Limbangansari, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43211 | MEMET SLAMET, S.Pd. | 085624399800 | |||
3 | 10.30 - 11.30 | SMK DHARMA KUSUMA CIANJUR | SMK Dharma Kusuma Cianjur (SMK Pusat Keunggulan) Center Of Excellence | RITA RACHMAWATI | 081214014024 | |||
27 Mei 2024 | 1 | 08.00 - 09.00 | ||||||
2 | 09.00 - 10.00 | SMK Vancanitty | Jl.Wijaya Kusuma No.39 Ds.Cipendawa kec.pacet | Atiek Nur Hasanah | 085295335977 | |||
3 | 10.30 - 11.30 | SMK Komputer AKP | Jl. Raya Cipanas - Cianjur KM.3 No.18, Ciherang, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253 | Aldi anwarul mukti | 89656477189 | |||
28 Mei 2024 | 1 | 08.00 - 09.00 | ||||||
2 | 09.00 - 10.00 | SMAS PGRI CIPANAS | https://maps.app.goo.gl/ehFMDHHLu3qYnBr99 | RINI ANISA, S.Pd | 0812-1446-9502 | |||
3 | 10.30 - 11.30 | |||||||
29 Mei 2024 | 1 | 08.00 - 09.00 | ||||||
2 | 09.00 - 10.00 | SMKS SINAR PARAHYANGAN | cipanas gren aple | ADI | 081912048485 | |||
3 | 10.30 - 11.30 | |||||||
30 Mei 2024 | 1 | 08.00 - 09.00 | ||||||
2 | 09.00 - 10.00 | SMA PLUS AD DA'WAH | ||||||
3 | 10.30 - 11.30 | |||||||
0 Komentar